单位简介
武汉病毒研究所公共技术服务中心于2012年11月正式成立。该中心是根据《中国科学院技术支撑系统建设实施方案》、《中国科学院所级公共技术服务中心建设实施细则》,按院所级中心建设标准,统筹研究所各学科领域发展的需要,在原有技术平台基础上建立起来的支撑研究所学科领域发展的综合性所级公共技术服务平台。
中心实行“科学管理、开放共享、服务科研”的运行机制,由分管所领导担任中心主任,实行主任负责制。中心下设平台管理委员会、平台管理办公室以及各专业技术实验室(中心)。
中心的发展目标是全面提升研究所在学科建设和发展过程中的科技支撑能力;提升研究所共性技术、关键实验方法学创新能力;培养一支高素质、专业化的科技基础条件管理与技术支撑队伍;建立具备国内一流装备和管理水平的跨学科的公共技术支撑服务体系。该中心作为研究所公共技术服务平台,将负责统一管理研究所公用科研设施和仪器设备,确保这些设施设备在高度共享公用的机制下运行;加强仪器设备的功能开发和技术提升;组织相关部门积极争取国家各部委科研装备研制等项目资源;参与制定研究所公用科研设施和仪器设备的发展规划、购置方案,负责平台设施设备的维修与改造;面向所内外开展各类实验技术培训;负责平台设备共享网站的运行与维护等。
仪器信息Instrument Information
编号 | 仪器名称 | 功能分类 | 品牌 | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200千伏冷冻透射电子显微镜 | 美国FEI | Tecnai G20 TWIN | 仪器预约 | |
2 | 场发射扫描电子显微镜 | 日本日立 | SU8010 | 仪器预约 | |
3 | 超高分辨率荧光显微系统 | 美国GE(API) | OMX V4 | 仪器预约 | |
4 | 超速冷冻离心机 | 美国贝克曼库尔特 | XL-100K | 仪器预约 | |
5 | 100千伏透射电子显微镜 | 日本日立 | H-7000FA | 仪器预约 | |
6 | 多光谱病理切片成像系统 | 美国Perkinelmer | Vectra ss | 仪器预约 | |
7 | 分析流式细胞仪 | 美国BD | LSRFortessa | 仪器预约 | |
8 | 分析型超高速离心机 | 美国贝克曼库尔特 | Protemelzb XL- A | 仪器预约 | |
9 | 分选流式细胞仪 | 美国BD | FACSAria III | 仪器预约 | |
10 | 活体(小动物)成像系统 | 美国PE(CRi) | maestro | 仪器预约 | |
11 | 生物分子相互作用仪 | 美国ForteBio | Octet 96 | 仪器预约 | |
12 | 数字切片扫描分析系统 | 匈牙利3DHISTECH | Pannoramic MIDI | 仪器预约 | |
13 | 双碟片活细胞荧光共聚焦显微镜 | 美国PerkinElmer | UltraVIEW VoX | 仪器预约 | |
14 | 双光子超分辨点扫描共聚焦显微镜 | 日本尼康 | A1 MP STORM | 仪器预约 | |
15 | 质谱流式细胞仪 | 美国Fluidigm | Helios | 仪器预约 | |
16 | 正置荧光微分干涉显微镜 | 奥林巴斯 | BX53 | 仪器预约 | |
17 | 荧光定量PCR仪 | 美国AB | StepOne Plus | 仪器预约 | |
18 | 微生物鉴定仪 | biolog | GEN III Omnilog Combo Plus System | 仪器预约 | |
19 | 声波微量移液系统 | LABCYTE | Echo550 | 仪器预约 | |
20 | 生化分析仪 | Nova | BioProfile 400 | 仪器预约 | |
21 | 全自动微生物生长曲线分析仪 | Oy Growth Curves Ab Ltd | Bioscreen C | 仪器预约 | |
22 | 全自动倒置荧光显微镜 | 尼康 | Ti-E | 仪器预约 | |
23 | 去卷积倒置荧光显微镜(DeltaVision Elite高分辨率活细胞成像系统) | GE Healthcare | DeltaVision | 仪器预约 | |
24 | 膜片钳显微操作仪 | MDC(Axon) | 700B | 仪器预约 | |
25 | 脉冲场电泳仪 | Bio-rad | CHEF-DR® III | 仪器预约 | |
26 | 流式细胞仪(个人型) | BD | Accuri C6 | 仪器预约 | |
27 | 高压均质机 | ATS | AH2010 | 仪器预约 | |
28 | 高内涵细胞分析仪 | PerkinElmer | Operetta | 仪器预约 | |
29 | 倒置荧光显微镜 | 徕卡 | DM IL LED | 仪器预约 | |
30 | 蛋白质单晶衍射仪 | rigaku | HighFlux Homelab | 仪器预约 | |
31 | 病毒计数仪 | ViroCyt | Virus Counter 2100 | 仪器预约 |
联系方式
E-mail:wiv@wh.iov.cn
地址:湖北省武汉市武昌区小洪山中区44号