About company
东南大学分析测试中心
东南大学分析测试中心组建于1983年,是国家教委直属高校利用世界银行贷款购进国外大型理化分析仪器而建立的分析测试中心之一。2004年,中心首次通过国家认监委组织的实验室资质认定(计量认证,CMA)评审,2009年,2012年,2015年分别通过了复查评审,目前资质证书编号为150020002378。
中心现有员工28人,其中教授2人,研究员级高工1人,高级工程师7人,高级技师1人,高级职称共11人,占39%,中级职称9人,占32%,工程师以上的高、中级职称人员占中心总人数的71%。目前中心拥有场发射扫描电镜等大型精密仪器21台,固定资产原值4355万元,实验室面积为6500平方米。
中心本着科学、公正、准确、满意的宗旨,为全校师生的教学科研提供优质服务;为社会提供准确的分析测试及分析研究报告。服务范围包括无机物定性定量分析,固体材料微观结构分析,材料性能测试表征,化学成分分析,金属构件失效分析及评价等,涉及材料、电力、石化、机械、化工、冶金、电子、生物等行业和相关学科。中心将竭诚为学校建设和区域的发展作出更大的贡献。
大型仪器列表
仪器名称 | 生产商 | 国别 | 仪器负责人 | 存放地点 |
OLYMPUS金相显微镜 | OLYMPUS | 日本 | 王仕勤 | 九龙湖材料楼327 |
OLYMPUS Metallographic Microscope | ||||
热重/差热综合热分析仪 | NETZSCH | 德国 | 刘晗婧 | 九龙湖材料楼307 |
Simultaneous DSC-TG Instrument | ||||
XD-3A X射线衍射仪 | SHIMADZU | 日本 | 萧迅 | 九龙湖材料楼101D |
XD-3A X-Ray Diffractometer | ||||
Tecnai G2 透射电镜 | FEI | 荷兰 | 徐爱群 | 九龙湖材料楼112 |
Tecnai G2 Transmission Electron Microscope | ||||
JEM2000EX透射电镜 | JEOL | 日本 | 徐爱群 | 九龙湖材料楼112 |
JEM2000EX Transmission Electron Microscope | ||||
XL30环境扫描电镜 | PHILIPS | 荷兰 | 黄海波 李凡 | 九龙湖材料楼103 |
XL30 ESEM(Scanning Electron Microscope) | ||||
Sirion场发射扫描电镜(配GENESIS 60S能谱及OIM4000电子背散射衍射系统) | FEI | 荷兰 | 黄海波 李凡 | 九龙湖材料楼103 |
Sirion Field-emission Scanning Electron Microscope | ||||
IB.3型离子镀膜仪 | EiKo | 日本 | 黄海波 李凡 | 九龙湖材料楼315 |
IB.3 Ion coater | ||||
ElectroMet4电解抛光/腐蚀仪 | Buehler | 美国 | 黄海波 李凡 | 九龙湖材料楼315 |
ElectroMet4 Electrolytic polisher/etcher | ||||
GATAN-691 离子减薄仪 | GATAN | 美国 | 徐爱群 | 九龙湖材料楼315 |
GATAN-691 Ionic Reduced Imager | ||||
GATAN-600 离子减薄仪 | GATAN | 美国 | 徐爱群 | 九龙湖材料楼315 |
GATAN-600 Ionic Reduced Imager | ||||
红外热像仪AGA | AGA | 瑞典 | 萧迅 | 九龙湖材料楼304 |
Thermal Infrared Imager | ||||
BX60M 金相显微镜 | OLYMPUS | 日本 | 王仕勤 | 九龙湖材料楼327 |
BX60M Metallographic Microscope | ||||
MeF3金相显微镜 | Reichert-Jung | 奥地利 | 王仕勤 | 九龙湖材料楼327 |
MeF3 Metallographic Microscope | ||||
DSC Q10 差式扫描量热仪 | TA | 美国 | 姚芳 | 九龙湖 |
Differential Scanning Calorimeter | ||||
ARL QUANT´X型荧光能谱仪 | TA | 美国 | 刘晗婧 | 九龙湖材料楼307 |
ARL QUANT´X EDXRF Analyzer | ||||
JTY-CS203碳硫分析仪及配套设施 | 南京金塔 | 中国 | 张宁跃 | 九龙湖材料楼308 |
JTY-CS203 Carbon-Sulfur Analyzer | ||||
722可见分光光度计 | 上海精科 | 中国 | 张宁跃 | 九龙湖材料楼308 |
722 Spectrophotometer | ||||
OPTIMA 2000DV等离子体原子发射光谱仪 | Perkin Elmer | 美国 | 田新启 | 测振中心 |
ICP Optical Emission Spectrometer | ||||
750傅立叶红外光谱仪 | Nicolet | 美国 | 张诗贤 | 九龙湖 |
FTIR Spectrometer | ||||
UV-2201紫外-可见分光光度仪 | SHIMADZU | 美国 | 黄瑞坤 | 九龙湖 |
UV-VIS Recording Spectrophotometer | ||||
SDT Q600 热重分析仪 | TA | 美国 | 姚芳 | 九龙湖 |
SDT Q600 Simultaneous DSC-TGA Instrument | ||||
ZR2-50-20T 高温烧结炉 | 上海电机 | 中国 | 睢良兵 | 实验厂房 |
ZR2-50-20T High-temperature sintering furnace | ||||
ZT-40-20Y真空热压烧结炉 | 上海晨华 | 中国 | 张友法 | 实验厂房 |
ZT-40-20Y Vacuum Hot-pressing Sinter Furnace | ||||
VAF-5真空退火炉 | 北京华海中谊 | 中国 | 黄海波 | 实验厂房 |
VAF-5 Vacuum Anneal Furnace | ||||
拉拔机 | 无锡佳德 | 中国 | 李国庆 | 实验厂房 |
drawing machine | ||||
轧机 | 无锡佳德 | 中国 | 薛烽 周健 白晶 | 实验厂房 |
Rolling mill | ||||
YX32-315F四柱液压机 | 徐州压力机械股份有限公司 | 中国 | 李国庆 | 实验厂房 |
YX32-315F Four-pillar Hydraulic Machine | ||||
YC32-63A四柱液压机 | 湖州机床厂有限公司 | 中国 | 李国庆 | 实验厂房 |
YC32-63A Four-pillar Hydraulic Machine | ||||
高真空电弧熔炼及吸铸系统 | 中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司 | 中国 | 黄金督 | 实验厂房 |
High-vacuum arc melting and suction-casting system | ||||
电渣重熔炉 | 泰州市新华冶金设备有限公司 | 中国 | 薛烽 周健 白晶 | 实验厂房 |
electroslag remelting furnace | ||||
25kg真空熔炼炉 | 上海电炉厂 | 中国 | 李国庆 | 实验厂房 |
Vacuum Melting FurnaceMelting Furnace | ||||
ZG-10B 真空中频感应熔炼炉 | 上海电炉厂 | 中国 | 睢良兵 | 实验厂房 |
ZG-10B Vacuum Mid-freguency Induction Melting Furnace | ||||
QJ36单双臂两用电桥 | 上海精密仪器仪表有限公司 | 中国 | 黄金督 | 九龙湖材料楼310 |
QJ36 Convertible Single-Double Bridge | ||||
CSS-2202电子万能试验机 | 长春试验研究所 | 中国 | 王仕勤 | 九龙湖材料楼101C |
CSS-2202 Electronic Universal Testing Machine | ||||
QM-3SP4J 行星式球磨机 | 南京大学仪器厂 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖材料楼108 |
QM-3SP4J Planetary Grinding Machine | ||||
MLD-10型动载磨料磨损试验机 | 济南宏试金 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖材料楼108 |
MLD-10 type impact abrasion tester | ||||
MM-2P屏显式磨损试验机 | 济南宏试金 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖材料楼108 |
MM-2P screen-display Abrasion Tester | ||||
RD2-3型蠕变试验机 | 吴忠材料试验机厂 | 中国 | 王仕勤 | 九龙湖材料楼110 |
RD2-3 Creep Testing Machine | ||||
FM-700数字式显微硬度计 | FUTURE-TECH | 日本 | 王仕勤 | 九龙湖材料楼313 |
FM-700 Microhardness Tester | ||||
CMT4503电子万能试验机 | 深圳新三思 | 中国 | 黄金督 | 九龙湖材料楼101C |
CMT4503 Electronic Universal Testing Machine | ||||
CMT5305电子万能试验机 | 深圳新三思 | 中国 | 黄金督 | 九龙湖材料楼101C |
CMT5305 Electronic Universal Testing Machine | ||||
JB-Ⅷ 光刻机 | 电子十三所 | 中国 | 邵起越 | 九龙湖 |
JB-Ⅷ Lithography System | ||||
WS-2005 薄膜附着力自动划痕仪 | 中科院兰州化物所 | 中国 | 张旭海 | 九龙湖 |
WS-2005 Scratch Tester | ||||
SGC-2 自动椭圆偏振测厚仪 | 天津港东 | 中国 | 张旭海 | 九龙湖 |
SGC-2 Elliptical Polarized Thickness Meter | ||||
LGJ10-C 冷冻干燥机 | 北京四环 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
LGJ10-C Freeze Dryer | ||||
Winner2000A 激光粒度仪 | 济南维纳 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
Winner2000A Laser Particle Size Analyser | ||||
JW-004 比表面积分析仪 | 北京精微高博 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
JW-004 Surface Area Tester | ||||
BT-1000 粉体综合特性测试仪等共7台 | 南京新中惠 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
BT-1000 Powder Comprehensive Performance | ||||
CTT 500微机控制电子扭转试验机 | 深圳新三思 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖材料楼311 |
CTT 500 Computer-control Electronic Torsion Testing Machine | ||||
ZBC 2302-1冲击试验机 | 深圳新三思 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖材料楼311 |
ZBC 2302-1 Impact Toughness Tester | ||||
各类硬度计 | 中国 | 王仕勤 | 九龙湖材料楼313 | |
hardness testers | ||||
YWX/Q-250盐雾腐蚀试验箱 | 无锡苏南 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖材料楼332 |
YWX/Q-250 Salt Spray Tester | ||||
CMT5105电子万能试验机 | 深圳新三思 | 中国 | 王仕勤 | 九龙湖材料楼101C |
Electronic Universal Testing Machine | ||||
日立F-7000荧光分光光度计 | 日本株式会社日立高新技术 那珂事业所 | 日本 | 邵起越 | 材料楼-335 |
Hitachi F-7000 Fluorescence Spectrophotometer | ||||
SW-CJ-1BU 净化工作台 | 南京新中惠 | 中国 | 邵起越 | 九龙湖 |
SW-CJ-1BU Clean Bench | ||||
JL/200-RO 反渗透纯水设备 | 南京峻朗 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
JL/200-RO Reverse Osmosis Water Purifior | ||||
WTM-2E 可控气氛微型摩擦磨损试验仪 | 中科院兰州化物所 | 中国 | 张旭海 | 九龙湖 |
WTM-2E Friction Wear Testing Machine | ||||
HT648 变温霍尔效应仪 | 南大仪器厂 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
HT648 Hall Effect Tester | ||||
RTS-8 四探针测试仪 | 广州四探针 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
RTS-8 Four Point Probe Tester | ||||
LM-I脉冲式充磁机 | 南京新中惠 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
LM-I Impulse Type Magnetizer | ||||
HT701 数字磁通计 | 南京新中惠 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
HT701 Digital Magnetic Flow Meter | ||||
WT-3A 特斯拉计(高斯计) | 南大仪器厂 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
WT-3A Tesla Tester | ||||
TF-CI 静态磁滞回线测量仪 | 南大仪器厂 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
TF-CI Static Hysteresiscope | ||||
WYL-2 应力仪 | 南京新中惠 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
WYL-2 Stress Meter | ||||
WAY-2S 阿贝折射仪 | 南京新中惠 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
WAY-2S Abbe Refract Meter | ||||
SPR-920D 荧光灯、粉综合测量系统 | 浙大三色 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
SPR-920D Fluorescent Lamp & Phosphor Testing System | ||||
HLJ-Ⅱ高效混料机 | 合肥科晶 | 中国 | 董岩 | 九龙湖 |
HLJ-ⅡMeal Mixer | ||||
各类材料制备与加工设备 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 | |
Equipments for Material Processing | ||||
CDX-Ⅱ磁粉探伤仪 | 南京东电 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 |
CDX-Ⅱ Magnetic Flaw Detector | ||||
CTS-22 超声波探伤仪 | 广东汕头 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 |
CTS-22 Ultrasonic Flaw Detector | ||||
MM200磨损试验机 | 吴忠材料试验机厂 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 |
MM200 Wear Tester | ||||
线膨胀系数测定仪 | 自制 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 |
Linear Expansibility Tester | ||||
722分光光度计 | 上海精科 | 中国 | 张宁跃 | 九龙湖 |
722 Spectrophotometer | ||||
BHM金相显微镜 | OLYMPUS | 日本 | 睢良兵 | 九龙湖 |
BHM Metallographic Microscope | ||||
Metallux-Ⅱ金相显微镜 | Leitz | 德国 | 睢良兵 | 九龙湖 |
Metallux-ⅡMetallographic Microscope | ||||
Autosystem XL GC气相色谱仪 | Perkin Elmer | 美国 | 祁争健 | 九龙湖 |
Autosystem XL GC Gas Chromatograph | ||||
各类电炉(室温~1600℃) | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 | |
Electric Furnaces (RT~1600℃) | ||||
PXUT-350 数显式超声波探伤仪 | 南通友联 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 |
PXUT-350 Ultrasonic Flaw Detector | ||||
MG-200型高温磨损试验机 | 吴忠材料试验机厂 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 |
MG-200 High Temperature Wear Tester | ||||
淬透性测定仪 | 自制 | 中国 | 睢良兵 | 九龙湖 |
Hardenability Tester | ||||
ZOOM645摄像体视显微镜 | 江光集团 | 中国 | 王仕勤 | 九龙湖 |
ZOOM645 Image Stereomicroscope |